products category
Related articles
產品中心/ products
減速機包含精密減速機構和高強度交叉滾子軸承,故又名“軸承式減速機"。這種設計可以把負載直接安裝在減速機輸出法蘭上,省去輸出端的額外軸承。德國spinea進口半密封減速機
聯系電話:13370157291
品牌 | 其他品牌 | 軸內徑 | 13 |
---|---|---|---|
加速和制動轉矩 | 100 | 容許緊急制動轉矩 | 250 |
額定輸入轉速 | 2000 | 工作周期內有效輸入轉速 | 2500 |
德國spinea進口半密封減速機
spinea減速機H系列
參數表:
型號 | 速比 | 軸內徑 | 額定轉矩 | 加速和制動轉矩 | 容許緊急制動轉矩 | 額定輸入轉速 | 工作周期內有效輸入轉速5) | 最大容許輸入轉速10) | 傾覆剛度1)6) | 扭轉剛度1)7) | 最大無負載啟動轉矩9) | 最大反向驅動轉矩9) | |
i | d | TR [Nm] | Tmax [Nm] | Tem [Nm] | nR [rpm] | nef[rpm] | nmax [rpm] | Mt[Nm/arcmin] | kt[Nm/arcmin] | [Nm] | [Nm] | ||
TS 70 | 75 | 13 | 50 | 100 | 250 | 2000 | 2500 | 5500 | 35 | 7,5 | 0,14 | 13 | |
TS 140 | 69 | 36 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 1200 | 3500 | 340 | 55 | 1,6 | 110 | |
115 | 4500 | 1,5 | 130 | ||||||||||
1300 | |||||||||||||
TS 170 | 69 | 42 | 420 | 1050 | 2100 | 2000 | 1000 | 3200 | 1100 | 110 | 2,5 | 180 | |
46 | 825 | 1650 | |||||||||||
125 | 42 | 1050 | 2100 | 1300 | 3700 | 2,2 | 240 | ||||||
46 | 825 | 1650 | |||||||||||
TS 200 | 63 | 52 | 712 | 1780 | 3560 | 2000 | 1000 | 2700 | 2000 | 200 | 4 | 250 | |
56 | 1100 | 2200 | |||||||||||
125 | 52 | 1780 | 3560 | 3700 | 3 | 300 | |||||||
56 | 1100 | 2200 | |||||||||||
TS 220 | 55 | 62 | 1100 | 2750 | 5500 | 2000 | 700 | 2400 | 2400 | 290 | 5 | 170 | |
65 | 2000 | 4000 | |||||||||||
125 | 62 | 2750 | 5500 | 900 | 3400 | 3 | 350 | ||||||
65 | 2000 | 4000 |
優點
•大中空孔徑
•全密封
•零背隙
•力矩大
•定位精度和重復精度高
•扭轉剛度和傾覆剛度大
•尺寸小重量輕
•速比大
•效率高
•壽命長
•裝配簡單
1) 代表靜態值。更多信息請看扭轉剛度,傾覆剛度一章。
2) 負載輸出轉速15rpm。
3) 傾覆力矩 Mc max 的值適用于 Fa=0 的情況,當 Fa≠0 時請看傾覆力矩一章。
4) 軸向力 Fa max 的值適用于 Mc=0 的情況, 當 Mc≠0 時請看傾覆力矩一章。
5) 有效轉速在傳遞損失大于1弧分或潤滑油粘度較小時可以更高,對傳遞損失小于0.6弧分時的有效轉速請咨詢廠家。
6) 本參數取決于減速機的形式。
7) 本參數取決于減速機的形式,速比和傳遞損失
8) 本參數僅供參考,具體數值取決于減速機的形式,以實際為準。
9) 減速機溫度低于 20°C時,無負載啟動轉矩和反向轉矩會升高。
10) 取決于工作周期;實際輸入轉速可更高,請咨詢廠家。
德國spinea進口半密封減速機